Segment
1. Gislaved euro Frost 6 Budget-Reifen2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Schweden (Gislaved) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Gislaved ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Fulda winter etwas besser bewertet (38 %) als die von Gislaved (16 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda Kristall Control HP2 eine bessere Bewertung von 56 % im Vergleich zu 16 % des Gislaved euro Frost 6. Der erste Reifentest von Gislaved euro Frost 6 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Fulda Kristall Control HP2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 215/55 R17, bei dem sowohl euro Frost 6 als auch Kristall Control HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Gislaved euro Frost 6
| Fulda Kristall Control HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R19 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Gislaved euro Frost 6 Budget-Reifen2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
2. Gislaved euro Frost 6 23.67
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Gislaved euro Frost 6 Empfohlen
1. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend2. Gislaved euro Frost 6 Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | ||||||
Gislaved euro Frost 6 | 38 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Gislaved euro Frost 6 | 36,9 | 25,8 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Gislaved euro Frost 6 | 35,1 | - | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Gislaved euro Frost 6 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 3+ | 2- | 2 | 2- | |||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Gislaved euro Frost 6 | 37 | 28,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Testdetails anzeigen |