Segment
2. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Premium
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Dunlop (72 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 eine bessere Bewertung von 80 % im Vergleich zu 72 % des Dunlop SP Sport MAXX RT2. Der erste Reifentest von GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Dunlop SP Sport MAXX RT2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autozeitung 2021 225/40 R18, bei dem sowohl Eagle F1 Asymmetric 5 als auch SP Sport MAXX RT2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 82 % der Abmessungen von GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (93%) der Dunlop SP Sport MAXX RT2 Reifen haben auch A Nässebewertungen. Wir wissen auch, wo Eagle F1 Asymmetric 5 hergestellt wird - Slowenien/Deutschland.
# | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5
| Dunlop SP Sport MAXX RT2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R22 | R17 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Premium
1. GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Beispielhaft2. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Sehr empfohlen
2. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Weiterhin empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 92 | vítěz testu | 93 | 93 | |||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Bewertung: testsieger | 92 | vítěz testu | 93 | 92 | |||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 80 | 78 | 83 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1- | 1 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 33,2 | 30,8 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 34,3 | 33 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | ||||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Bewertung: sehr gut - | velmi dobré - | ||||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: sehr gut - | velmi dobré - | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 34,7 | 28,8 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 35,4 | 31,4 | |||||
Testdetails anzeigen |