Segment
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Pirelli Cinturato Winter Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear winter etwas besser bewertet (85 %) als die von Pirelli (70 %). Wenn es darum geht, Goodyear UltraGrip 9 und Pirelli Cinturato Winter zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Der erste Reifentest von Goodyear UltraGrip 9 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Pirelli Cinturato Winter erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2019 185/65 R15, bei dem sowohl UltraGrip 9 als auch Cinturato Winter getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 63 % von Goodyear UltraGrip 9 hat die Nässehaftungsklasse C, während 88 % von Pirelli Cinturato Winter die Klasse B hat. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der UltraGrip 9 wird in Slowenien und der Cinturato Winter in Russische Föderation hergestellt.
# | Goodyear UltraGrip 9
| Pirelli Cinturato Winter
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R16 | R14 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Pirelli Cinturato Winter Premium
1. Goodyear UltraGrip 9 Sehr empfohlen2. Pirelli Cinturato Winter Sehr empfohlen
2. Pirelli Cinturato Winter Bedingt empfohlen
1. Goodyear UltraGrip 9 68 dB
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: empfehlenswert | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
Pirelli Cinturato Winter Bewertung: sehr empfehlenswert | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,1 | ||||||
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: empfehlenswert | 8,2 | ||||||
Pirelli Cinturato Winter Bewertung: noch empfehlenswert | 7,9 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: gut | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
Pirelli Cinturato Winter Bewertung: befriedigend | 2+ | 2- | 1- | 3- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Laufende Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: empfehlenswert | 191 | 57 | 68 | 40 | 17 | 3 | 6 |
Pirelli Cinturato Winter Bewertung: bedingt empfehlenswert | 177 | 56 | 59 | 36 | 14 | 2 | 6 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: befriedigend | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 1,8 |
Pirelli Cinturato Winter Bewertung: befriedigend | 2,4 | 3,1 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,0 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: gut | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
Pirelli Cinturato Winter Bewertung: befriedigend | 2,2 | 3,5 | 2,1 | 2,3 | 3,2 | 2,5 | 2,2 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 35,5 | 27 | |||||
Pirelli Cinturato Winter | 35,9 | 27,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
Pirelli Cinturato Winter Bewertung: | 2+ | 2 | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
Pirelli Cinturato Winter | 36,2 | 26,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: sehr empfehlenswert | 376 | 127 | 117 | 132 | 22 | 9 | |
Pirelli Cinturato Winter Bewertung: sehr empfehlenswert | 378 | 138 | 101 | 139 | 15 | 9 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 1,5 |
Pirelli Cinturato Winter Bewertung: | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 2,2 | 3,2 | 2,0 | 2,4 |
Testdetails anzeigen |