Segment
2. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear winter etwas besser bewertet (85 %) als die von Pirelli (70 %). Wenn es darum geht, Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 und Pirelli Winter Sottozero 3 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Sportscars 2018 245/45 R18, bei dem sowohl UltraGrip Performance Gen-1 als auch Winter Sottozero 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 88 % der Abmessungen von Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (60%) der Pirelli Winter Sottozero 3 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
| Pirelli Winter Sottozero 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R22 | R17 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Beispielhaft2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Sehr empfohlen
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Empfohlen2. Pirelli Winter Sottozero 3 Weiterhin empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: gut | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: gut | 2- | 2+ | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: gut | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | 1- | 2 | 3+ | 3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,6 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 97,9 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: empfehlenswert | 199 | 66 | 63 | 42 | 15 | 8 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: empfehlenswert | 190 | 63 | 56 | 42 | 17 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: empfehlenswert | |||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: empfehlenswert | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2 | 2 | 1- | ||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: | 2- | 2 | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,4 | 99,4 | 100 | 98,4 | 98,8 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 99,6 | 99 | 94,8 | 93 | 99,1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: | 203 | 64 | 69 | 43 | 18 | 6 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: empfehlenswert | 188 | 56 | 63 | 45 | 18 | 2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: sehr empfehlenswert | 9,2 | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: | 9,1 | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 9,1 | ||
Testdetails anzeigen |