Segment
1. Goodyear UltraGrip SUV Premium2. Michelin Latitude Alpin LA2 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Michelin). Im Allgemeinen werden die Reifen von Michelin winter etwas besser bewertet (91 %) als die von Goodyear (85 %). Wenn es darum geht, Goodyear UltraGrip SUV und Michelin Latitude Alpin LA2 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Offroad 2015 245/65 R17, bei dem sowohl UltraGrip SUV als auch Latitude Alpin LA2 getestet wurden. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 89 % der Abmessungen von Goodyear UltraGrip SUV haben C Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der Michelin Latitude Alpin LA2 Reifen haben auch C Nässebewertungen.
# | Goodyear UltraGrip SUV
| Michelin Latitude Alpin LA2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R18 | R16 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Goodyear UltraGrip SUV Premium2. Michelin Latitude Alpin LA2 Premium
1. Michelin Latitude Alpin LA2 Testsieger
1. Michelin Latitude Alpin LA2 Zufriedenstellend
Dimension | Preis - Headway HW505 | Preis - Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | Prozentuale Differenz |
---|---|---|---|
Niedrigster Preis in Prozent | 0% | 25% | |
155/70 R19 | N/A | N/A | x |
195/45 R16 | N/A | N/A | x |
195/50 R15 | N/A | N/A | x |
195/50 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R20 | N/A | N/A | x |
205/45 R18 | N/A | CHF 128 | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | CHF 99 | x |
205/55 R17 | N/A | CHF 156 | x |
205/60 R16 | N/A | CHF 101 | x |
215/40 R17 | N/A | N/A | x |
215/40 R18 | N/A | N/A | x |
215/45 R16 | N/A | CHF 205 | x |
215/45 R17 | N/A | N/A | x |
215/45 R18 | N/A | N/A | x |
215/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/55 R18 | N/A | CHF 184 | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/40 R19 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/45 R18 | N/A | CHF 164 | x |
225/45 R19 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | CHF 179 | x |
225/50 R18 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | N/A | x |
225/60 R16 | N/A | N/A | x |
235/40 R18 | N/A | N/A | x |
235/45 R17 | N/A | N/A | x |
235/45 R18 | N/A | N/A | x |
235/45 R19 | N/A | N/A | x |
235/45 R20 | N/A | N/A | x |
235/50 R17 | N/A | N/A | x |
235/50 R18 | N/A | N/A | x |
235/50 R19 | N/A | N/A | x |
235/55 R17 | N/A | N/A | x |
235/55 R18 | N/A | CHF 206 | x |
235/60 R16 | N/A | N/A | x |
245/35 R20 | N/A | CHF 316 | x |
245/40 R18 | N/A | CHF 152 | x |
245/40 R19 | N/A | N/A | x |
245/45 R17 | N/A | CHF 180 | x |
245/45 R18 | N/A | N/A | x |
245/45 R20 | N/A | CHF 271 | x |
245/50 R18 | N/A | N/A | x |
255/35 R19 | N/A | N/A | x |
255/40 R18 | N/A | N/A | x |
255/40 R19 | N/A | N/A | x |
255/40 R20 | N/A | N/A | x |
255/45 R18 | N/A | N/A | x |
255/45 R19 | N/A | N/A | x |
255/45 R20 | N/A | N/A | x |
265/40 R20 | N/A | CHF 266 | x |
265/45 R20 | N/A | N/A | x |
275/40 R21 | N/A | N/A | x |
275/40 R22 | N/A | N/A | x |
285/40 R20 | N/A | CHF 310 | x |
295/35 R21 | N/A | N/A | x |
305/30 R21 | N/A | CHF 345 | x |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | 1- | |||
Goodyear UltraGrip SUV | 2+ | 2+ | 2- | 2 | |||
Michelin Latitude Alpin LA2 | 3 | 2- | 2 | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |