Segment
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
# | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R20 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
Im Autoklub ČR-Test belegte der Reifen den 6. von 7 Reifen. Der ACE-Test zeigte eine bessere Leistung: Der Reifen belegte Platz 5 von 8 Reifen und zeichnete sich durch Aquaplaning (quer und längs), Trockenhandling (objektiv) und Schneehandling aus. Im Autobild-Test mit insgesamt 27 Reifen belegte der Reifen den 4. Platz und zeigte starke Fähigkeiten beim Schneehandling.
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Beispielhaft2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft
2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ausreichend
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,7 | 95,6 | 102,1 | 98,3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 95,6 | 98,8 | 102,6 | 94,4 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: empfehlenswert | 190 | doporučeno | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: empfehlenswert | 189 | doporučeno | 52 | 61 | 46 | 17 | 6 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | 1- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Testdetails anzeigen |