Segment
1. Kleber Dynaxer UHP Obere-Mittelklasse2. Falken Azenis FK510 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken sommer etwas besser bewertet (70 %) als die von Kleber (62 %). In diesem speziellen Fall hat der Falken Azenis FK510 eine bessere Bewertung von 71 % im Vergleich zu 48 % des Kleber Dynaxer UHP. Der erste Reifentest von Kleber Dynaxer UHP wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Falken Azenis FK510 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/45 R18, bei dem sowohl Dynaxer UHP als auch Azenis FK510 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kleber Dynaxer UHP
| Falken Azenis FK510
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R17 - R20 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kleber Dynaxer UHP Obere-Mittelklasse2. Falken Azenis FK510 Obere-Mittelklasse
1. Falken Azenis FK510 Beispielhaft2. Kleber Dynaxer UHP Zufriedenstellend
1. Falken Azenis FK510 Empfohlen2. Kleber Dynaxer UHP Zufriedenstellend
1. Falken Azenis FK510 69 dB
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1- | 1 | |||
Kleber Dynaxer UHP Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Falken Azenis FK510 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Kleber Dynaxer UHP Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Falken Azenis FK510 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 29 | |||||
Testdetails anzeigen |