Segment
1. Matador MP47 Hectorra 3 Budget-Reifen2. Fulda EcoControl HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Slowakei (Matador) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Matador ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Fulda sommer etwas besser bewertet (73 %) als die von Matador (24 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda EcoControl HP2 eine bessere Bewertung von 71 % im Vergleich zu 44 % des Matador MP47 Hectorra 3. Der erste Reifentest von Matador MP47 Hectorra 3 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Fulda EcoControl HP2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test GTÜ 2022 195/55 R16, bei dem sowohl MP47 Hectorra 3 als auch EcoControl HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 54 % von Matador MP47 Hectorra 3 hat die Nässehaftungsklasse C, während 96 % von Fulda EcoControl HP2 die Klasse B hat.
# | Matador MP47 Hectorra 3
| Fulda EcoControl HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | R15 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Matador MP47 Hectorra 3 Budget-Reifen2. Fulda EcoControl HP2 Budget-Reifen
1. Fulda EcoControl HP2 12.75
2. Matador MP47 Hectorra 3 Zufriedenstellend
1. Fulda EcoControl HP2 Zufriedenstellend2. Matador MP47 Hectorra 3 Zufriedenstellend
1. Fulda EcoControl HP2 70 dB
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 61 | 48 | 18 | 8 | ||
Matador MP47 Hectorra 3 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 52 | 42 | 15 | 7 | ||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 55 | 46 | 16 | 6 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Matador MP47 Hectorra 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,7 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | |
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,7 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | |
Testdetails anzeigen |