Segment
1. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse2. Matador MP92 Sibir Snow Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Slowakei (Matador) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Matador ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken winter etwas besser bewertet (44 %) als die von Matador (38 %). In diesem speziellen Fall hat der Falken EuroWinter HS01 eine bessere Bewertung von 61 % im Vergleich zu 38 % des Matador MP92 Sibir Snow. Der erste Reifentest von Matador MP92 Sibir Snow wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Falken EuroWinter HS01 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl MP92 Sibir Snow als auch EuroWinter HS01 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Matador MP92 Sibir Snow
| Falken EuroWinter HS01
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R18 | R13 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse2. Matador MP92 Sibir Snow Budget-Reifen
1. Falken EuroWinter HS01 Zufriedenstellend2. Matador MP92 Sibir Snow Zufriedenstellend
1. Matador MP92 Sibir Snow Zufriedenstellend2. Falken EuroWinter HS01 Ausreichend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 37,4 | 28,6 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 34,8 | - | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Matador MP92 Sibir Snow Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2- | 2- | ||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 36,6 | 28,6 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
Testdetails anzeigen |