Segment
1. Maxxis WP-05 Arctictrekker Budget-Reifen2. Barum Polaris 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Maxxis) mit einem Reifen eines Herstellers aus Tschechische Republik (Barum). Barum ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Barum winter etwas besser bewertet (61 %) als die von Maxxis (28 %). Wenn es darum geht, Maxxis WP-05 Arctictrekker und Barum Polaris 3 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2018 195/65 R15, bei dem sowohl WP-05 Arctictrekker als auch Polaris 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Maxxis WP-05 Arctictrekker
| Barum Polaris 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R12 - R18 | R13 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Maxxis WP-05 Arctictrekker Budget-Reifen2. Barum Polaris 3 Budget-Reifen
1. Barum Polaris 3 10.6
1. Barum Polaris 3 Beispielhaft
1. Barum Polaris 3 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Maxxis WP-05 Arctictrekker | 39,4 | 28,3 | |||||
Barum Polaris 3 | 36,7 | 27,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Maxxis WP-05 Arctictrekker | 40,1 | - | |||||
Barum Polaris 3 | 35,8 | 27,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Maxxis WP-05 Arctictrekker | 39,8 | 27,5 | |||||
Barum Polaris 3 | 37,2 | 26,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 415 | velmi doporučeno | 144 | 136 | 144 | ||
Maxxis WP-05 Arctictrekker Bewertung: | 310 | 80 | 104 | 126 | |||
Barum Polaris 3 Bewertung: | 346 | 95 | 116 | 135 | |||
Testdetails anzeigen |