Segment
1. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse2. Nexen N Fera Primus Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (BFGoodrich). BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Nexen sommer etwas besser bewertet (61 %) als die von BFGoodrich (50 %). In diesem speziellen Fall hat der Nexen N Fera Primus eine bessere Bewertung von 71 % im Vergleich zu 68 % des BFGoodrich Advantage. Der erste Reifentest von Nexen N Fera Primus wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als BFGoodrich Advantage erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl N Fera Primus als auch Advantage getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Nexen N Fera Primus
| BFGoodrich Advantage
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R19 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse2. Nexen N Fera Primus Budget-Reifen
1. Nexen N Fera Primus 12.672. BFGoodrich Advantage 12.75
2. Nexen N Fera Primus Zufriedenstellend
1. Nexen N Fera Primus Zufriedenstellend2. BFGoodrich Advantage Ausreichend
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Nexen N Fera Primus Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Nexen N fera Primus | 37,2 | 27,7 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Nexen N Fera Primus Bewertung: gut | dobré | 3,1 | 2,3 | ||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | chvalitebné | 2,8 | 2,9 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Nexen N Fera Primus Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2- | 3 | |||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Nexen N Fera Primus | 37,2 | 28,6 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Testdetails anzeigen |