Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Pirelli (71 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 eine bessere Bewertung von 86 % im Vergleich zu 68 % des Pirelli Cinturato All Season SF2. Der erste Reifentest von Pirelli Cinturato All Season SF2 wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ACE 2024 215/50 R18, bei dem sowohl Cinturato All Season SF2 als auch Vector 4Seasons Gen-3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Cinturato All Season SF2 wird in Rumänien und der Vector 4Seasons Gen-3 in Slowenien/Frankreich hergestellt.
# | Pirelli Cinturato All Season SF2
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 Beispielhaft2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 45 | 51 | 46 | 24 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 56 | 54 | 45 | 22 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: gut | 2.6 | dobré | 3.3 | 2.3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr gut | 2.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.7 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Testdetails anzeigen |