Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (78 %) als die von Pirelli (67 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 eine bessere Bewertung von 79 % im Vergleich zu 73 % des Pirelli Cinturato All Season SF2. Der erste Reifentest von Pirelli Cinturato All Season SF2 wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ACE 2024 215/50 R18, bei dem sowohl Cinturato All Season SF2 als auch Vector 4Seasons Gen-3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Pirelli Cinturato All Season SF2 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (90%) der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Reifen haben auch B Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Cinturato All Season SF2 wird in Rumänien und der Vector 4Seasons Gen-3 in Slowenien/Frankreich hergestellt.
# | Pirelli Cinturato All Season SF2
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 Beispielhaft2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: empfehlenswert | 45 | 51 | 46 | 24 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: empfehlenswert | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: gut | 2.6 | 3.3 | 2.3 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr gut | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr empfehlenswert | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Testdetails anzeigen |