Segment
1. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen2. Sava Eskimo HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus Slowenien (Sava). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Sava ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Sava (62 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl Speed-Grip 3 als auch Eskimo HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Semperit Speed-Grip 3 haben C Nasshaftungsbewertung. Die meisten (59%) der Sava Eskimo HP2 Reifen haben auch C Nässebewertungen.
# | Semperit Speed-Grip 3
| Sava Eskimo HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen2. Sava Eskimo HP2 Budget-Reifen
2. Sava Eskimo HP2 14.93
1. Semperit Speed-Grip 3 Beispielhaft2. Sava Eskimo HP2 Zufriedenstellend
1. Sava Eskimo HP2 Zufriedenstellend2. Semperit Speed-Grip 3 Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: vorbildlich | 2- | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | 3 | 2- | 2 | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 35,1 | 28,5 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,5 | 28 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,3 | 25,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: ausreichend | 2,1 | 3,7 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 1,9 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | 2 | 2- | 1- | 2+ | |||
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 3 | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 31,6 | 24,3 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 33,6 | 24,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2+ | 2- | |||
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2 | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 34,4 | 27,4 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,4 | 27,2 | |||||
Testdetails anzeigen |