Segment
1. Dunlop Sport BluResponse Premium2. Tomket Sport Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus China (Tomket) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop sommer etwas besser bewertet (72 %) als die von Tomket (11 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Sport BluResponse eine bessere Bewertung von 71 % im Vergleich zu 11 % des Tomket Sport. Der erste Reifentest von Tomket Sport wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Sport BluResponse erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Sport als auch Sport BluResponse getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Tomket Sport
| Dunlop Sport BluResponse
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R16 | R14 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Sport BluResponse Premium2. Tomket Sport Budget-Reifen
2. Tomket Sport 16.
2. Tomket Sport 49.
1. Dunlop Sport BluResponse Beispielhaft2. Tomket Sport Ausreichend
2. Tomket Sport Ausreichend
2. Tomket Sport 73%
2. Tomket Sport 63%
2. Tomket Sport 49%
1. Tomket Sport 85%
2. Tomket Sport 79%
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Tomket Sport | 38,6 | 33,3 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 36,9 | 30,0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Tomket Sport | 95,6 | 93,2 | 97,9 | ||||
Dunlop Sport BluResponse | 98,6 | 97,8 | 99,3 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Tomket Sport Bewertung: ausreichend | dostatečné | 3,3 | 3,8 | ||||
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: gut | chvalitebné | 2,8 | 2,6 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Tomket Sport | 39,0 | 39,2 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 35,4 | 32,2 | |||||
Testdetails anzeigen |