Segment
1. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (BFGoodrich). BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von BFGoodrich winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Toyo (49 %). In diesem speziellen Fall hat der BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 eine bessere Bewertung von 84 % im Vergleich zu 55 % des Toyo Observe S944. Der erste Reifentest von Toyo Observe S944 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Observe S944 als auch G-FORCE WINTER 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Observe S944 wird in Japan und der G-FORCE WINTER 2 in Rumänien/Polen hergestellt.
# | Toyo Observe S944
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
2. Toyo Observe S944 14.82
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Sehr gut2. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend
2. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 1- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | ||||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,7 | velmi dobré | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | 6,9 | uspokojivé | 6,9 | 8,1 | 5,5 | 7 | 9 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | 7,8 | dobré | 6,6 | 7,4 | 10 | 5 | 9 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 7,0 | 7,3 | 9,9 | 10 | 8 | |
Testdetails anzeigen |