Segment
2. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Toyo (49 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip Performance+ eine bessere Bewertung von 82 % im Vergleich zu 55 % des Toyo Observe S944. Der erste Reifentest von Toyo Observe S944 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als GoodYear UltraGrip Performance+ erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 215/55 R17, bei dem sowohl Observe S944 als auch UltraGrip Performance+ getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo Observe S944 hergestellt wird - Japan.
# | Toyo Observe S944
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse
2. Toyo Observe S944 14.82
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut2. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen2. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Toyo Observe S944 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | |
Testdetails anzeigen |