Segment
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Obere-Mittelklasse2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Uniroyal) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Uniroyal ganzjahres etwas besser bewertet (29 %) als die von Fulda (21 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/50 R17, bei dem sowohl AllSeasonExpert 2 als auch MultiControl getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Uniroyal AllSeasonExpert 2
| Fulda MultiControl
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R20 | R13 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Obere-Mittelklasse2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
2. Fulda MultiControl 22.71
1. Fulda MultiControl Empfohlen2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Zufriedenstellend
1. Fulda MultiControl Empfohlen2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Ausreichend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 44,8 | 52,7 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,7 | 47,9 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,3 | 49,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 48,3 | 49,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Testdetails anzeigen |