Segment
1. Uniroyal RainSport 5 Obere-Mittelklasse2. Fulda EcoControl HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Uniroyal) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Fulda sommer etwas besser bewertet (69 %) als die von Uniroyal (60 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda EcoControl HP2 eine bessere Bewertung von 69 % im Vergleich zu 62 % des Uniroyal RainSport 5. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl RainSport 5 als auch EcoControl HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Uniroyal RainSport 5
| Fulda EcoControl HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R21 | R15 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Uniroyal RainSport 5 Obere-Mittelklasse2. Fulda EcoControl HP2 Budget-Reifen
1. Fulda EcoControl HP2 12.752. Uniroyal RainSport 5 16.38
1. Uniroyal RainSport 5 Zufriedenstellend2. Fulda EcoControl HP2 Zufriedenstellend
1. Fulda EcoControl HP2 70 dB
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniroyal RainSport 5 Bewertung: befriedigend | |||||||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: gut | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Uniroyal RainSport 5 | 37,9 | 27,7 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,8 | 29,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 1,8 | |||||
Uniroyal RainSport 5 Bewertung: gut | 3,1 | 3,4 | |||||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: gut | 2,2 | 2,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 61 | 48 | 18 | 8 | |||
Uniroyal RainSport 5 Bewertung: empfehlenswert | 58 | 43 | 18 | 7 | |||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: empfehlenswert | 55 | 46 | 16 | 6 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Uniroyal RainSport 5 Bewertung: befriedigend | 2+ | 2- | 2- | ||||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: befriedigend | 2- | 2 | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Uniroyal RainSport 5 | 37,4 | 32,0 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,0 | 33,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Uniroyal Rainsport 5 Bewertung: befriedigend | 2,1 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | |||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: befriedigend | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 1,5 | |||
Testdetails anzeigen |