Segment
1. Vredestein Quatrac 5 Premium2. Continental AllSeasonContact Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (70 %) als die von Vredestein (57 %). Der erste Reifentest von Vredestein Quatrac 5 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Continental AllSeasonContact erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2018 195/65 R15, bei dem sowohl Quatrac 5 als auch AllSeasonContact getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Quatrac 5 wird in Niederlande und der AllSeasonContact in Slowakei/Tschechische Republik/Frankreich hergestellt.
# | Vredestein Quatrac 5
| Continental AllSeasonContact
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Quatrac 5 Premium2. Continental AllSeasonContact Premium
1. Continental AllSeasonContact Beispielhaft2. Vredestein Quatrac 5 Zufriedenstellend
1. Vredestein Quatrac 5 Ausreichend2. Continental AllSeasonContact Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | ||
Vredestein Quatrac 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | 2 | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Vredestein Quatrac 5 | 43,9 | 48,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Vredestein Quatrac 5 Bewertung: noch empfehlenswert | 7,8 | ještě doporučeno | |||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: sehr empfehlenswert | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Vredestein Quatrac 5 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,9 | 2,4 | 3,7 | 2,5 | 3,2 | 2,0 | 1,8 |
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1,9 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 2,0 | 1,7 |
Testdetails anzeigen |