Segment
1. Vredestein Quatrac Pro Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein) mit einem Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli). Im Allgemeinen werden die Reifen von Pirelli ganzjahres etwas besser bewertet (71 %) als die von Vredestein (57 %). In diesem speziellen Fall hat der Pirelli Cinturato All Season SF2 eine bessere Bewertung von 68 % im Vergleich zu 62 % des Vredestein Quatrac Pro. Der erste Reifentest von Vredestein Quatrac Pro wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Pirelli Cinturato All Season SF2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Tyre Reviews 2022 225/45 R17, bei dem sowohl Quatrac Pro als auch Cinturato All Season SF2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Quatrac Pro wird in Ungarn und der Cinturato All Season SF2 in Rumänien hergestellt.
# | Vredestein Quatrac Pro
| Pirelli Cinturato All Season SF2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R22 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Quatrac Pro Premium
1. Vredestein Quatrac Pro Beispielhaft2. Pirelli Cinturato All Season SF2 Beispielhaft
2. Vredestein Quatrac Pro Bedingt empfohlen
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Vredestein Quatrac Pro | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein Quatrac Pro Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Vredestein Quatrac Pro Bewertung: gut | dobré | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1- | |||
Vredestein Quatrac Pro Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2 | 2- | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | ||||||
Vredestein Quatrac Pro Bewertung: | uspojivé + | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: gut - | dobré - | ||||||
Testdetails anzeigen |