Segment
1. Vredestein ULTRAC Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear sommer etwas besser bewertet (70 %) als die von Vredestein (34 %). In diesem speziellen Fall hat der Goodyear Efficient Grip Performance 2 eine bessere Bewertung von 81 % im Vergleich zu 21 % des Vredestein ULTRAC . Der erste Reifentest von Vredestein ULTRAC wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Goodyear Efficient Grip Performance 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ACE 2024 225/45 R17, bei dem sowohl ULTRAC als auch Efficient Grip Performance 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo ULTRAC hergestellt wird - Ungarn.
# | Vredestein ULTRAC
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R21 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein ULTRAC Premium
2. Vredestein ULTRAC 7.25
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beispielhaft2. Vredestein ULTRAC Sehr empfohlen
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Zufriedenstellend2. Vredestein ULTRAC Ausreichend
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
Vredestein Ultrac Bewertung: sehr empfehlenswert | 211 | 71 | 120 | 15 | 5 | ||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: empfehlenswert | 194 | 60 | 110 | 17 | 7 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein ULTRAC Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2- | 2 | |||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein ULTRAC Bewertung: bedingt empfehlenswert | |||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Vredestein ULTRAC | 36,1 | 26,6 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,7 | |||||
Vredestein ULTRAC Bewertung: ausreichend | 3,83 | 2,3 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: befriedigend | 1,6 | 3,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Vredestein Ultrac Bewertung: empfehlenswert | 1 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Vredestein Ultrac Bewertung: befriedigend | 1- | 2 | 3 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 146 | 134 | |||||
Vredestein Ultrac Bewertung: sehr empfehlenswert | 135 | 126 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | 128 | 130 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Vredestein Ultrac Bewertung: befriedigend | 2,1 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Vredestein Ultrac | 36,1 | 28,2 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Testdetails anzeigen |