Segment
1. Vredestein Ultrac Vorti Premium2. Yokohama Advan Sport V105 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Im Allgemeinen werden die Reifen von Vredestein sommer etwas besser bewertet (55 %) als die von Yokohama (42 %). Wenn es darum geht, Yokohama Advan Sport V105 und Vredestein Ultrac Vorti zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Der erste Reifentest von Yokohama Advan Sport V105 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Vredestein Ultrac Vorti erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 245/35 R19, bei dem sowohl Advan Sport V105 als auch Ultrac Vorti getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Yokohama Advan Sport V105
| Vredestein Ultrac Vorti
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R23 | R17 - R24 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Ultrac Vorti Premium2. Yokohama Advan Sport V105 Obere-Mittelklasse
1. Vredestein Ultrac Vorti Beispielhaft2. Yokohama Advan Sport V105 Zufriedenstellend
2. Yokohama Advan Sport V105 Zufriedenstellend
Name | Nass | Trocken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
Yokohama Advan Sport V105 Bewertung: befriedigend | 2- | 2 | |||||
Vredestein Ultrac Vorti Bewertung: gut | 2 | 2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Yokohama Advan Sport V105 | 35,3 | 34,7 | |||||
Vredestein Ultrac Vorti | 33,4 | 31,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 1- | |||||
Yokohama Advan Sport V105 Bewertung: gut | 2+ | 2- | |||||
Vredestein Ultrac Vorti Bewertung: | 2 | 2- | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
Yokohama Advan Sport V105 Bewertung: befriedigend | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 2,7 | ||
Vredestein Ultrac Vorti Bewertung: gut | 2,5 | 1,3 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | ||
Testdetails anzeigen |