Segment
1. Yokohama BluEarth winter V905 Obere-Mittelklasse2. Nokian WR D4 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian). Im Allgemeinen werden die Reifen von Nokian winter etwas besser bewertet (52 %) als die von Yokohama (46 %). Wenn es darum geht, Yokohama BluEarth winter V905 und Nokian WR D4 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Der erste Reifentest von Yokohama BluEarth winter V905 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Nokian WR D4 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2018 195/65 R15, bei dem sowohl BluEarth winter V905 als auch WR D4 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 100 % von Yokohama BluEarth winter V905 hat die Nässehaftungsklasse C, während 97 % von Nokian WR D4 die Klasse B hat.
# | Yokohama BluEarth winter V905
| Nokian WR D4
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R22 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Yokohama BluEarth winter V905 Obere-Mittelklasse2. Nokian WR D4 Obere-Mittelklasse
1. Nokian WR D4 14.
1. Nokian WR D4 6.04
1. Nokian WR D4 Sehr empfohlen2. Yokohama BluEarth winter V905 Zufriedenstellend
1. Nokian WR D4 Empfohlen2. Yokohama BluEarth winter V905 Zufriedenstellend
2. Nokian WR D4 75%
2. Nokian WR D4 73%
2. Nokian WR D4 70%
2. Nokian WR D4 67%
1. Nokian WR D4 77%
2. Nokian WR D4 85%
1. Nokian WR D4 79%
1. Nokian WR D4 91%
1. Nokian WR D4 97%
1. Nokian WR D4 95%
2. Nokian WR D4 79%
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Yokohama BluEarth winter V905 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2+ | 3+ | 2- | ||
Nokian WR D4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3 | 2- | 1 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Yokohama BluEarth winter V905 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 2,0 |
Nokian WR D4 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | 1,7 |
Testdetails anzeigen |