Segment
2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental winter etwas besser bewertet (77 %) als die von Yokohama (46 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental WinterContact TS 870 eine bessere Bewertung von 98 % im Vergleich zu 65 % des Yokohama BluEarth-Winter V906. Der erste Reifentest von Yokohama BluEarth-Winter V906 wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Continental WinterContact TS 870 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2023 225/45 R17, bei dem sowohl BluEarth-Winter V906 als auch WinterContact TS 870 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Continental WinterContact TS 870
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Obere-Mittelklasse
1. Continental WinterContact TS 870 Sehr gut2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Zufriedenstellend
2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,9 | 3,0 | ||||
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: gut | dobré | 2,0 | 2,0 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: gut | dobré | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | |
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Testdetails anzeigen |