Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
3 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | sehr empfehlenswert |
4 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
1 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | sehr empfehlenswert |
1 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | überragend |
1 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | testsieger |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
AllSeasonContact 2
- Auf Lager
CHF 208
|
AllSeasonContact 2 | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 208 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
255/50 R20 109V AllSeasonContact 2 XL FR Evc
- Auf Lager
CHF 218
|
255/50 R20 109V AllSeasonContact 2 XL FR Evc | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 218 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 255/50 R20 109V XL EVc )
- Auf Lager
CHF 221
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 255/50 R20 109V XL EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 221 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | sehr gut |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | sehr empfehlenswert |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | sehr empfehlenswert |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
255/50 R20 109W Vector 4Seasons GEN-3 SUV XL FP
- Auf Lager
CHF 220
|
255/50 R20 109W Vector 4Seasons GEN-3 SUV XL FP | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 220 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
Vector 4 Seasons Gen-3 SUV
- Auf Lager
CHF 238
|
Vector 4 Seasons Gen-3 SUV | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 238 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 SUV ( 255/50 R20 109W XL EVR )
- Auf Lager
CHF 238
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 SUV ( 255/50 R20 109W XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 238 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | sehr empfehlenswert |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | testsieger |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
255/50 R20 109Y CrossClimate 2 SUV XL RG
- Auf Lager
CHF 222
|
255/50 R20 109Y CrossClimate 2 SUV XL RG | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 222 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
CrossClimate 2 SUV
- Auf Lager
CHF 292
|
CrossClimate 2 SUV | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 292 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
Michelin CrossClimate 2 SUV ( 255/50 R20 109Y XL )
- Auf Lager
CHF 314
|
Michelin CrossClimate 2 SUV ( 255/50 R20 109Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 314 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
6 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
6 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
5 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | empfehlenswert |
5 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | gut |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
255/50 R20 109Y Quatrac PRO+ XL FSL
- Auf Lager
CHF 193
|
255/50 R20 109Y Quatrac PRO+ XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 193 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
Quatrac Pro+
- Auf Lager
CHF 207
|
Quatrac Pro+ | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 207 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 255/50 R20 109Y XL )
- Auf Lager
CHF 220
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 255/50 R20 109Y XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 220 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | sehr gut |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | sehr empfehlenswert |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | sehr empfehlenswert |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
255/50 R20 109W Vector 4Seasons GEN-3 SUV XL FP
- Auf Lager
CHF 220
|
255/50 R20 109W Vector 4Seasons GEN-3 SUV XL FP | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 220 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
Vector 4 Seasons Gen-3 SUV
- Auf Lager
CHF 238
|
Vector 4 Seasons Gen-3 SUV | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 238 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 SUV ( 255/50 R20 109W XL EVR )
- Auf Lager
CHF 238
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 SUV ( 255/50 R20 109W XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 238 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | nicht empfehlenswert |
14 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | bedingt empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
8 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | befriedigend |
7 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
8 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | befriedigend |
14 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | befriedigend |
13 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | |
7 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
4 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
255/50 R20 109W AP3 Premitra All Season SUV XL FSL
- Auf Lager
CHF 170
|
255/50 R20 109W AP3 Premitra All Season SUV XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 170 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
Premitra All Season AP3 SUV
- Auf Lager
CHF 212
|
Premitra All Season AP3 SUV | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 212 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | |
14 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | befriedigend |
21 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
5 | 2020 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | |
23 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | |
15 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
255/50 R20 109W BluEarth-4S AW21 XL RPB
- Auf Lager
CHF 176
|
255/50 R20 109W BluEarth-4S AW21 XL RPB | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 176 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
BluEarth-4S AW21
- Auf Lager
CHF 224
|
BluEarth-4S AW21 | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 224 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( 255/50 R20 109W XL BluEarth, RPB )
- Auf Lager
CHF 241
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( 255/50 R20 109W XL BluEarth, RPB ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 241 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
Die besten Reifen in Ihrer Größe
Dies ist eine Vorschau auf unseren umfassenden Reifentest. Der vollständige Test umfasst: