195/65 R15 ist 40mm breiter als das schmalste Maß (155) und 0mm schmaler als das breiteste Maß (195). Dieses Reifenprofil von 65 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 65% der Reifenbreite (195mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 126.75mm ergibt. In 195/65 R15 gibt es 2 mögliche Geschwindigkeitsindexe für Falken EuroWinter HS02 - "T","H", die für Geschwindigkeiten bis zu 190, 210 km/h geeignet sind.
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurowinter HS02
- Auf Lager
CHF 63
|
Eurowinter HS02 | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 63 |
Kaufen
reifen-pneus-online.ch
|
|
195/65 R15 91T Eurowinter HS02 BLK
- Auf Lager
CHF 72
|
195/65 R15 91T Eurowinter HS02 BLK | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 72 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
EUROWINTER HS02
- Auf Lager
CHF 77
|
EUROWINTER HS02 | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 77 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
Falken EUROWINTER HS02 ( 195/65 R15 91T BLK )
- Auf Lager
CHF 77
|
Falken EUROWINTER HS02 ( 195/65 R15 91T BLK ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 77 |
Kaufen
giga-reifen.de
|
|
Falken EUROWINTER HS02 ( 195/65 R15 91T BLK )
- Auf Lager
CHF 81
|
Falken EUROWINTER HS02 ( 195/65 R15 91T BLK ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 81 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurowinter HS02
- Auf Lager
CHF 67
|
Eurowinter HS02 | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 67 |
Kaufen
reifen-pneus-online.ch
|
|
195/65 R15 91H Eurowinter HS02 BLK
- Auf Lager
CHF 73
|
195/65 R15 91H Eurowinter HS02 BLK | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 73 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
EUROWINTER HS02
- Auf Lager
CHF 79
|
EUROWINTER HS02 | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 79 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
Falken EUROWINTER HS02 ( 195/65 R15 91H BLK )
- Auf Lager
CHF 81
|
Falken EUROWINTER HS02 ( 195/65 R15 91H BLK ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 81 |
Kaufen
giga-reifen.de
|
|
Falken EUROWINTER HS02 ( 195/65 R15 91H BLK )
- Auf Lager
CHF 85
|
Falken EUROWINTER HS02 ( 195/65 R15 91H BLK ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 85 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 95T Eurowinter HS02 XL BLK
- Auf Lager
CHF 80
|
195/65 R15 95T Eurowinter HS02 XL BLK | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 80 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
Eurowinter HS02 XL
- Auf Lager
CHF 88
|
Eurowinter HS02 XL | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 88 |
Kaufen
reifen-pneus-online.ch
|
|
EUROWINTER HS02
- Auf Lager
CHF 92
|
EUROWINTER HS02 | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 92 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
Falken EUROWINTER HS02 ( 195/65 R15 95T XL BLK )
- Auf Lager
CHF 98
|
Falken EUROWINTER HS02 ( 195/65 R15 95T XL BLK ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 98 |
Kaufen
giga-reifen.de
|
|
Falken EUROWINTER HS02 ( 195/65 R15 95T XL BLK )
- Auf Lager
CHF 99
|
Falken EUROWINTER HS02 ( 195/65 R15 95T XL BLK ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 99 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860! Neueres Modell verfügbar: Continental WinterContact TS 870 | Premium | ||||
2. | Bridgestone Blizzak LM-005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | CHF 72 91 T + 2 | |||
3. | GoodYear UltraGrip 9 | Premium | ||||
4. | Dunlop Winter Sport 5 | Premium | CHF 162 91 H + 1 | |||
5. | Michelin ALPIN 5! Neueres Modell verfügbar: Michelin Alpin 6 | Premium | ||||
6. | Michelin ALPIN 6! Neueres Modell verfügbar: Michelin ALPIN 7 | Premium | CHF 168 91 T + 2 | |||
7. | Kleber KRISALP HP3 | Obere-Mittelklasse | CHF 73 91 T + 2 | |||
8. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Obere-Mittelklasse | CHF 75 91 T + 2 | |||
9. | Dunlop SP Winter Response 2 | Premium | CHF 71 91 T + 1 | |||
10. | GoodYear UltraGrip 9+ | Premium | CHF 130 91 T + 3 | |||
11. | Nokian WR D4 | Obere-Mittelklasse | ||||
12. | Hankook Winter i*cept RS2 W452! Neueres Modell verfügbar: Hankook W462 Winter i*cept RS3 | Obere-Mittelklasse | ||||
13. | Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | CHF 62 91 T + 2 | |||
14. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Premium | ||||
15. | Pirelli CINTURATO WINTER! Neueres Modell verfügbar: Pirelli Cinturato Winter 2 | Premium | CHF 84 91 T + 5 | |||
16. | Maxxis Premitra Snow WP6 | Budget-Reifen | CHF 66 0 T + 2 | |||
17. | Semperit Speed-Grip 5 | Budget-Reifen | CHF 61 91 T + 2 | |||
18. | Falken EuroWinter HS01! Neueres Modell verfügbar: Falken EuroWinter HS02 | Obere-Mittelklasse | CHF 80 91 T + 2 | |||
19. | Fulda Kristall Control HP2 | Budget-Reifen | CHF 109 91 H + 1 | |||
20. | Toyo Observe S944 | Obere-Mittelklasse | CHF 100 91 H + 1 | |||
21. | Nokian WR Snowproof! Neueres Modell verfügbar: Nokian Snowproof 2 | Obere-Mittelklasse | ||||
22. | Barum Polaris 3! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 5 | Budget-Reifen | ||||
23. | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | Premium | CHF 79 91 T + 1 | |||
24. | Debica Frigo 2 | Budget-Reifen | CHF 58 0 + 1 | |||
25. | Uniroyal MS Plus 77! Neueres Modell verfügbar: Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | ||||
26. | Giti GitiWinter W1 | Budget-Reifen | ||||
27. | Sava ESKIMO S3+ | Budget-Reifen | CHF 77 91 T + 1 | |||
28. | Yokohama BluEarth-Winter V906 | Obere-Mittelklasse | CHF 68 91 T | |||
29. | Kumho WinterCraft WP51! Neueres Modell verfügbar: Kumho WinterCraft WP52 | Obere-Mittelklasse | ||||
30. | Nexen Winguard Snow G3 WH21 | Budget-Reifen | CHF 54 91 T + 2 | |||
31. | Bridgestone Blizzak LM-32 | Premium | ||||
32. | Debica Frigo HP2 | Budget-Reifen | CHF 70 91 H + 1 | |||
33. | Nokian WR D3 | Obere-Mittelklasse | ||||
34. | Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | CHF 61 91 T + 2 | |||
35. | Barum Polaris 5! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 6 | Budget-Reifen | CHF 228 91 T + 2 | |||
36. | Yokohama BluEarth winter V905 | Obere-Mittelklasse | ||||
37. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | Budget-Reifen | CHF 62 91 T + 2 | |||
38. | Firestone Winterhawk 3! Neueres Modell verfügbar: Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
39. | Semperit Master-Grip 2 | Budget-Reifen | ||||
40. | Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | CHF 65 91 T + 2 | |||
41. | Kormoran SNOW | Budget-Reifen | CHF 103 91 T + 4 | |||
42. | Toyo SnowProx S943 | Obere-Mittelklasse | ||||
43. | Matador MP92 Sibir Snow! Neueres Modell verfügbar: Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | ||||
44. | Sava ESKIMO HP | Budget-Reifen | ||||
45. | Starfire W200 | Budget-Reifen | ||||
46. | Syron Everest 1 plus | Budget-Reifen | ||||
47. | Kormoran SNOWPRO B2 | Budget-Reifen | ||||
48. | Duraturn Mozzo Winter | Budget-Reifen | CHF 72 91 T |
195/65 R15 ist auf 101 Fahrzeuge gefunden: