215/60 R16 ist 60mm breiter als das schmalste Maß (155) und 30mm schmaler als das breiteste Maß (245). Dieses Reifenprofil von 60 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 60% der Reifenbreite (215mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 129mm ergibt. In 215/60 R16 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für Firestone Winterhawk 3 - "H", der für Geschwindigkeiten bis zu 210 km/h geeignet ist. In 215/60 R16, Winterhawk 3 konkurriert normalerweise mit WinterExpert, einem Reifen von Uniroyal mit einer Bewertung von 64%, verglichen mit 0% des fraglichen Firestone.
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance+! Neueres Modell verfügbar: GoodYear UltraGrip Performance 3 | Premium | ||||
2. | Bridgestone Blizzak LM-005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | CHF 124 99 H | |||
3. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1! Neueres Modell verfügbar: GoodYear UltraGrip Performance+ | Premium | ||||
4. | Michelin ALPIN 6! Neueres Modell verfügbar: Michelin ALPIN 7 | Premium | ||||
5. | Kleber KRISALP HP3 | Obere-Mittelklasse | CHF 112 95 H + 1 | |||
6. | Michelin ALPIN 5! Neueres Modell verfügbar: Michelin Alpin 6 | Premium | ||||
7. | Dunlop Winter Sport 5 | Premium | CHF 142 95 H + 3 | |||
8. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Obere-Mittelklasse | CHF 113 99 H | |||
9. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Premium | CHF 149 95 H + 2 | |||
10. | Nokian WR D4 | Obere-Mittelklasse | CHF 121 99 H | |||
11. | Semperit Speed-Grip 2! Neueres Modell verfügbar: Semperit Speed-Grip 3 | Budget-Reifen | ||||
12. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Premium | ||||
13. | Hankook Winter i*cept evo2 W320! Neueres Modell verfügbar: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Obere-Mittelklasse | CHF 111 99 H + 2 | |||
14. | Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | CHF 87 99 H | |||
15. | Maxxis Premitra Snow WP6 | Budget-Reifen | CHF 89 0 H | |||
16. | Fulda Kristall Control HP2 | Budget-Reifen | CHF 136 99 H + 1 | |||
17. | Falken EuroWinter HS01! Neueres Modell verfügbar: Falken EuroWinter HS02 | Obere-Mittelklasse | CHF 116 99 H + 1 | |||
18. | Toyo Observe S944 | Obere-Mittelklasse | CHF 102 0 H | |||
19. | Nokian WR Snowproof! Neueres Modell verfügbar: Nokian Snowproof 2 | Obere-Mittelklasse | CHF 164 95 H + 1 | |||
20. | Continental VanContact Winter | Premium | CHF 163 103 T | |||
21. | Sava Eskimo HP2 | Budget-Reifen | CHF 128 99 H + 1 | |||
22. | Pirelli CARRIER WINTER | Premium | ||||
23. | Giti GitiWinter W1 | Budget-Reifen | ||||
24. | Yokohama BluEarth-Winter V906 | Obere-Mittelklasse | CHF 95 99 H | |||
25. | Kumho WinterCraft WP51! Neueres Modell verfügbar: Kumho WinterCraft WP52 | Obere-Mittelklasse | ||||
26. | Nexen Winguard Snow G3 WH21 | Budget-Reifen | CHF 85 99 H | |||
27. | Bridgestone Blizzak LM-32 | Premium | ||||
28. | Debica Frigo HP2 | Budget-Reifen | CHF 111 99 H + 2 | |||
29. | Nokian WR D3 | Obere-Mittelklasse | ||||
30. | Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | CHF 110 99 H | |||
31. | Nokian WR C3 | Obere-Mittelklasse | ||||
32. | Barum Polaris 5! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 6 | Budget-Reifen | CHF 98 99 H | |||
33. | Yokohama BluEarth winter V905 | Obere-Mittelklasse | ||||
34. | Firestone Winterhawk 3! Neueres Modell verfügbar: Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
35. | Semperit Master-Grip 2 | Budget-Reifen | ||||
36. | Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | CHF 73 99 H | |||
37. | Kormoran SNOW | Budget-Reifen | ||||
38. | Fortune Fsr901 | Budget-Reifen | CHF 89 99 H | |||
39. | Matador MP92 Sibir Snow! Neueres Modell verfügbar: Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | ||||
40. | Imperial SnowDragon 2 | Budget-Reifen | ||||
41. | BFGoodrich ACTIVAN WINTER | Obere-Mittelklasse | CHF 202 103 T |
215/60 R16 ist auf 46 Fahrzeuge gefunden: