Segment
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium5. Michelin PILOT ALPIN 5 SUV Premium6. Pirelli Scorpion Winter Premium8. Dunlop Winter Sport 5 SUV Premium
Sie suchen einen Vergleich von Continental WinterContact TS 850P SUV mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium5. Michelin PILOT ALPIN 5 SUV Premium6. Pirelli Scorpion Winter Premium8. Dunlop Winter Sport 5 SUV Premium
1. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Beispielhaft2. Pirelli Scorpion Winter Beispielhaft3. Michelin PILOT ALPIN 5 SUV Beispielhaft4. Continental WinterContact TS 850P SUV Sehr empfohlen5. Dunlop Winter Sport 5 SUV Sehr empfohlen6. Hankook Winter i*cept evo3 X W330A Sehr empfohlen7. Bridgestone Blizzak LM-005 Sehr gut8. Continental WinterContact TS 870 P Testsieger
1. Michelin PILOT ALPIN 5 SUV Empfohlen3. Dunlop Winter Sport 5 SUV Empfohlen6. Continental WinterContact TS 850P SUV Zufriedenstellend7. Pirelli Scorpion Winter Zufriedenstellend8. Bridgestone Blizzak LM-005 Bedingt empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Continental WinterContact TS 850P SUV Bewertung: gut | 2 | 2 | 2+ | 1 | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | ||
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A Bewertung: gut | 2+ | 2- | 2+ | 3+ | 2- | ||
Michelin PILOT ALPIN 5 SUV Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV Bewertung: sehr empfehlenswert | 382 | 132 | 138 | 112 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr empfehlenswert | 386 | 143 | 136 | 107 | |||
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 327 | 83 | 128 | 116 | |||
Michelin PILOT ALPIN 5 SUV Bewertung: sehr empfehlenswert | 384 | 130 | 136 | 118 | |||
Pirelli Scorpion Winter | 330 | 100 | 133 | 97 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Bewertung: sehr empfehlenswert | 352 | 122 | 129 | 101 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2 | 1 | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV Bewertung: gut | 2+ | 2 | 1 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 2+ | 2 | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Bewertung: gut | 2 | 2- | 1- | ||||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Bewertung: gut | 2 | 2- | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |