Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
# | Continental AllSeasonContact
| Falken EuroALL Season AS210
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
Beim Vergleich des Continental AllSeasonContact und des Falken EuroALL Season AS210 fallen einige Faktoren sofort ins Auge. Der Continental AllSeasonContact, der in der Slowakei, der Tschechischen Republik und Frankreich hergestellt wird, erhält unsere Bewertung von 76 %. Der Falken EuroAll Season AS210, der in der Türkei hergestellt wird, schneidet dagegen mit 73 % etwas schlechter ab. Beide Reifen sind Allrounder, die für die meisten Bedingungen und Fahrweisen geeignet sind.
Bei der Betrachtung der Testergebnisse zeigt der Continental AllSeasonContact Stärken beim Handling auf nasser und trockener Fahrbahn sowie beim Bremsen auf Schnee. Der Continental AllSeasonContact wurde jedoch wegen seines hohen Innengeräuschs und seiner schwachen Traktion auf Schnee bemängelt, was seine Ergebnisse schmälerte. Im Vergleich dazu wies der Falken EuroALL Season AS210 das geringste Innengeräusch im Test auf und bot eine gute Traktion auf Schnee und ein gutes Handling auf nasser Fahrbahn. Sein durchschnittlicher Grip im Schnee und auf trockener Fahrbahn könnte jedoch als Schwäche angesehen werden, ebenso wie seine geringe Aquaplaning-Sicherheit und sein sehr hoher Rollwiderstand.
Der Continental AllSeasonContact belegte im Autobild-Test den 5. Platz von 27 Reifen und wurde für eine Vielzahl von Eigenschaften gelobt, insbesondere für das Bremsen auf Schnee, das Kurvenverhalten auf Schnee und das Kurvenverhalten auf nasser Fahrbahn. Der Falken EuroALL Season AS210 belegte im gleichen Test den 7. Platz und wurde für sein Kurvenverhalten auf nasser Fahrbahn, sein Handling auf trockener Fahrbahn und seinen Komfort gelobt.
Der Continental AllSeasonContact bietet beeindruckende Wintereigenschaften mit stabilem Fahrverhalten auf nasser Fahrbahn, wurde aber wegen seines Bremswegs auf trockener Fahrbahn kritisiert. Der Falken EuroALL Season AS210 hingegen wurde für sein präzises Lenkverhalten und den kurzen Bremsweg auf nasser Fahrbahn gelobt, seine Leistung auf verschneiter und trockener Fahrbahn wurde jedoch als mangelhaft bewertet.
Auf der Grundlage dieser Vergleichsergebnisse scheint der Continental AllSeasonContact besser für Fahrer geeignet zu sein, die häufig mit verschneiten oder nassen Bedingungen konfrontiert werden, während der Falken EuroALL Season AS210 mit seinen guten Handlingeigenschaften und seinem niedrigeren Geräuschpegel bei überwiegend trockenen Bedingungen glänzen könnte.
Erfahren Sie mehr über diese von Continental und Falken hergestellten Reifen. Jeder bringt seine eigenen Stärken mit, die zu einer robusten Leistung unter verschiedenen Bedingungen beitragen.
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
1. Continental AllSeasonContact Beispielhaft2. Falken EuroALL Season AS210 Beispielhaft
1. Falken EuroALL Season AS210 Zufriedenstellend2. Continental AllSeasonContact Ausreichend
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 1 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | ||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | |
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2- | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1- | 1- | ||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | ||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | ||||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: sehr gut | velmi dobré | ||||||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Testdetails anzeigen |