Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (70 %) als die von Falken (65 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental AllSeasonContact eine bessere Bewertung von 83 % im Vergleich zu 61 % des Falken EuroALL Season AS210. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Tyre Reviews 2022 225/45 R17, bei dem sowohl EuroALL Season AS210 als auch AllSeasonContact getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 67 % der Abmessungen von Falken EuroALL Season AS210 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (99%) der Continental AllSeasonContact Reifen haben auch B Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der EuroALL Season AS210 wird in Türkei und der AllSeasonContact in Slowakei/Tschechische Republik/Frankreich hergestellt.
# | Falken EuroALL Season AS210
| Continental AllSeasonContact
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Falken EuroALL Season AS210 | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: empfehlenswert | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: gut | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: gut | 2+ | 2- | 2 | ||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: gut | 2+ | 2- | 1- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: befriedigend | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | ||||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2+ | ||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | 2 | 2- | 1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: befriedigend | |||||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: sehr gut | |||||||
Testdetails anzeigen |