Segment
2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Semperit (70 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip Performance 3 eine bessere Bewertung von 97 % im Vergleich zu 67 % des Semperit Speed-Grip 5. Der erste Reifentest von GoodYear UltraGrip Performance 3 wurde im 2023 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Semperit Speed-Grip 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl UltraGrip Performance 3 als auch Speed-Grip 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | GoodYear UltraGrip Performance 3
| Semperit Speed-Grip 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R22 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testsieger
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 1 | 2+ | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: gut | dobré | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2- | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Testdetails anzeigen |