Segment
2. Vredestein Quatrac Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (78 %) als die von Vredestein (58 %). In diesem speziellen Fall hat der Vredestein Quatrac eine bessere Bewertung von 92 % im Vergleich zu 79 % des GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 225/50 R17, bei dem sowohl Vector 4Seasons Gen-3 als auch Quatrac getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Vector 4Seasons Gen-3 wird in Slowenien/Frankreich und der Quatrac in Ungarn hergestellt.
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Vredestein Quatrac
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | R15 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Vredestein Quatrac Premium
1. Vredestein Quatrac Beispielhaft2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger
1. Vredestein Quatrac Empfohlen2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Vredestein Quatrac Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr gut | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Vredestein Quatrac Bewertung: gut | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Vredestein Quatrac Bewertung: empfehlenswert | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | |||||||
Vredestein Quatrac Bewertung: vorbildlich | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: befriedigend | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Vredestein Quatrac Bewertung: befriedigend | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 1- | ||||
Vredestein Quatrac Bewertung: vorbildlich | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Vredestein Quatrac Bewertung: vorbildlich | 1 | 1- | 2 | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
Testdetails anzeigen |