Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook ganzjahres etwas besser bewertet (91 %) als die von Falken (65 %). In diesem speziellen Fall hat der Hankook Kinergy 4S2 H750 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 67 % des Falken EuroALL Season AS210. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Kinergy 4S2 H750 als auch EuroALL Season AS210 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Hankook Kinergy 4S2 H750 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (67%) der Falken EuroALL Season AS210 Reifen haben auch B Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Kinergy 4S2 H750 wird in Korea und der EuroALL Season AS210 in Türkei hergestellt.
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| Falken EuroALL Season AS210
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
1. Falken EuroALL Season AS210 Beispielhaft2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft
2. Falken EuroALL Season AS210 Zufriedenstellend
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Falken EuroAll Season AS210 Bewertung: gut | 3.1 | dobré | 2.7 | 3.2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: sehr empfehlenswert | vysoce doporučeno | ||||||
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 1 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 1- | 3+ | ||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1 | 2 | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | ||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2- | 2- | ||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Testdetails anzeigen |