Segment
1. Vredestein Quatrac Premium2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Nankang) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Im Allgemeinen werden die Reifen von Vredestein ganzjahres etwas besser bewertet (58 %) als die von Nankang (36 %). In diesem speziellen Fall hat der Vredestein Quatrac eine bessere Bewertung von 92 % im Vergleich zu 36 % des Nankang CROSS SEASONS AW-6. Der erste Reifentest von Nankang CROSS SEASONS AW-6 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Vredestein Quatrac erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 205/55 R16, bei dem sowohl CROSS SEASONS AW-6 als auch Quatrac getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Nankang CROSS SEASONS AW-6
| Vredestein Quatrac
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R18 | R15 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Quatrac Premium2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Budget-Reifen
1. Vredestein Quatrac Beispielhaft2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Zufriedenstellend
1. Vredestein Quatrac Empfohlen2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Zufriedenstellend
Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Nankang Cross Seasons AW-6 Bewertung: befriedigend | 3.7 | 2.9 | 3.7 | ||||
Vredestein Quatrac Bewertung: gut | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | ||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 Bewertung: nicht empfehlenswert | 4+ | 3+ | 1- | ||||
Vredestein Quatrac Bewertung: vorbildlich | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
Testdetails anzeigen |