Segment
1. Pirelli Scorpion Winter Premium2. Dunlop Winter Sport 5 SUV Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (79 %) als die von Pirelli (53 %). Wenn es darum geht, Pirelli Scorpion Winter und Dunlop Winter Sport 5 SUV zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Der erste Reifentest von Pirelli Scorpion Winter wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Dunlop Winter Sport 5 SUV erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Offroad 2018 235/60 R18, bei dem sowohl Scorpion Winter als auch Winter Sport 5 SUV getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 49 % der Abmessungen von Pirelli Scorpion Winter haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (59%) der Dunlop Winter Sport 5 SUV Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Pirelli Scorpion Winter
| Dunlop Winter Sport 5 SUV
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R16 - R22 | R16 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Pirelli Scorpion Winter Premium2. Dunlop Winter Sport 5 SUV Premium
1. Pirelli Scorpion Winter Beispielhaft2. Dunlop Winter Sport 5 SUV Sehr empfohlen
1. Dunlop Winter Sport 5 SUV Empfohlen2. Pirelli Scorpion Winter Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1- | 1 | ||
Pirelli Scorpion Winter Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 2+ | 2 | 3+ | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 2 | 2 | 3+ | 1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Pirelli Scorpion Winter Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Bewertung: gut | dobré | 1- | 2- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 406 | vítěz testu | 147 | 134 | 143 | ||
Pirelli Scorpion Winter Bewertung: | 375 | (-) | 116 | 129 | 130 | ||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Bewertung: sehr empfehlenswert | 389 | velmi doporučeno | 147 | 127 | 115 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | Příkladné | 1 | 2+ | 2+ | |||
Pirelli Scorpion Winter Bewertung: | Dobré | 2 | 2 | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Bewertung: | Příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |