Segment
1. Firestone Winterhawk 4 Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Firestone (60 %). In diesem speziellen Fall hat der Semperit Speed-Grip 5 eine bessere Bewertung von 76 % im Vergleich zu 60 % des Firestone Winterhawk 4. Der erste Reifentest von Semperit Speed-Grip 5 wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Firestone Winterhawk 4 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Speed-Grip 5 als auch Winterhawk 4 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 70 % von Semperit Speed-Grip 5 hat die Nässehaftungsklasse C, während 100 % von Firestone Winterhawk 4 die Klasse B hat.
# | Semperit Speed-Grip 5
| Firestone Winterhawk 4
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Winterhawk 4 Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
1. Semperit Speed-Grip 5 Beispielhaft2. Firestone Winterhawk 4 Sehr empfohlen
2. Firestone Winterhawk 4 Zufriedenstellend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Firestone WinterHawk 4 Bewertung: befriedigend | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: nicht empfehlenswert | 2+ | 3 | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: gut | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 |
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |