Segment
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium5. Michelin CrossClimate+ Premium7. Vredestein Quatrac Premium8. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse
Sie suchen einen Vergleich von Michelin CrossClimate 2 mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium5. Michelin CrossClimate+ Premium7. Vredestein Quatrac Premium8. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse
1. Michelin CrossClimate+ Beispielhaft2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft3. Bridgestone Weather Control A005 EVO Beispielhaft4. Bridgestone Turanza All Season 6 Beispielhaft5. Vredestein Quatrac Beispielhaft6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger7. Michelin CrossClimate 2 Testsieger
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Empfohlen2. Vredestein Quatrac Empfohlen6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend7. Bridgestone Weather Control A005 EVO Bedingt empfohlen8. Michelin CrossClimate+ Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: gut | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: sehr gut | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: sehr gut | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: gut | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr gut | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Vredestein Quatrac Bewertung: gut | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: testsieger | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Vredestein Quatrac Bewertung: empfehlenswert | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | |||||||
Vredestein Quatrac Bewertung: vorbildlich | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: testsieger | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: testsieger | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr empfehlenswert | 1 | ||||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: befriedigend | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: befriedigend | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Bewertung: bedingt empfehlenswert | 2+ | 2 | 3 | 2- | |||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Vredestein Quatrac Bewertung: befriedigend | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: befriedigend | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Bewertung: befriedigend | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Testdetails anzeigen |